Si te interesa este inmueble, deja tus datos a continuación para recibir asesoría personalizada.
| Tipo | Apartamento |
| Gestión | Venta |
| Área Construida | 78.85 |
| Ciudad | Carmen De Viboral |
| Barrio | San Miguel Campestre |
| Sala Comedor | Gas Natural |
| Estado Del Inmueble Estrenar | Estado Del Inmueble Obra Blanca |
| Sala | Ventilacion Natural |
| Pisos CerÁmica | Temporadas Largas |
| Closet | Uso Del Lote Residencial |
| Acabados Cubierta Plano | Zona De Ropas |
| Baño Social | Cocina Abierta |
| Nuevo | Ninguna |
| Loft | Servicios PÚblicos |
| Baño Privado |
| Parqueaderos Cubierto | Cemento |
| Nivel | Nro Apartamento |
| Zona Campestre | En Zona Residencial |
| Área Urbana | Bahias De Parqueo |
| Unidad Abierta |
| Trans. Público Cercano | Zona Residencial |
| Comodas Vias De Acceso | Cerca De Zona Urbana |
| Bombas De Gasolina |