Si te interesa este inmueble, deja tus datos a continuación para recibir asesoría personalizada.
| Tipo | Lote |
| Gestion | Venta |
| Area Construida | 201.00 |
| Ciudad | Carmen De Viboral |
| Barrio | Carmen De Viboral |
| Mediano Impacto | Índice De OcupaciÓn |
| Indice De Construccion | Uso Del Lote Residencial |
| Acabados Cubierta Plano | Estado Del Inmueble Planos |
| Pisos Piso En Tierra | Sensor De Movimiento |
| Cocina De Leña |
| Zona Campestre | En Zona Residencial |
| Área Urbana | Rociador De Agua |
| Bahias De Parqueo | Seguridad |
| Trans. Público Cercano | Permuta |
| Zona Residencial | Comodas Vias De Acceso |
| Cerca De Zona Urbana |