Si te interesa este inmueble, deja tus datos a continuación para recibir asesoría personalizada.
| Tipo | Lote |
| Gestion | Venta |
| Area Construida | 70.00 |
| Ciudad | La Ceja |
| Barrio | El Tambo |
| Acabados Cubierta Plano | Cocina De Leña |
| Indice De Construccion | Índice De OcupaciÓn |
| Estado Del Inmueble Planos | Pisos Piso En Tierra |
| Mediano Impacto | Lote VacÍo |
| Bahias De Parqueo | Área Urbana |
| En Zona Residencial | Zona Campestre |
| Cerca A Hospitales | Cerca A Sector Comercial |
| Cerca A Supermercados | Cerca De Zona Urbana |
| Trans. Público Cercano | Zona Residencial |
| Permuta |